Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:31:46 | 3 | 2 | 0,49489045 | 0,00000575 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 0,07157204 | 0,0002805 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 5 | 0,02215153 | 0,0000242 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,00031517 | 0,00000339 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,48596232 | 0,00001575 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 3 | 0,02802792 | 0,0000236 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 1 | 0,10951363 | 0,0000037 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,03063191 | 0,00000454 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 1 | 0,03557713 | 0,0000035 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 0,33904772 | 0,00000372 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 0,24243974 | 0,0000045 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 3 | 0,10215929 | 0,00000518 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,02455181 | 0,00000226 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 0,00001246 | 0,00000446 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 2 | 2 | 1,06266066 | 0,00001344 | ||
26.04.2026, 20:31:46 | 1 | 2 | 0,99980227 | 0,00000227 |
