| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(27.04.2026, 01:19:58) | 27.04.2026, 01:19:58 | 6 inputs 0,00118677 | 2 outputs 0,00118095 | 0,00000582 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:57) | 27.04.2026, 01:19:57 | 1 inputs 0,009 | 1 outputs 0,00899798 | 0,00000202 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:57) | 27.04.2026, 01:19:57 | 1 inputs 0,00072893 | 2 outputs 0,00072461 | 0,00000432 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:56) | 27.04.2026, 01:19:56 | 1 inputs 0,00143413 | 2 outputs 0,00143194 | 0,00000219 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:56) | 27.04.2026, 01:19:56 | 1 inputs 0,00106128 | 2 outputs 0,00105806 | 0,00000322 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:56) | 27.04.2026, 01:19:56 | 1 inputs 1,18710935 | 2 outputs 1,18710512 | 0,00000423 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 1 inputs 0,00057011 | 5 outputs 0,00056264 | 0,00000747 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 1 inputs 0,00225 | 2 outputs 0,00224834 | 0,00000166 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 1 inputs 0,00085181 | 1 outputs 0,000849 | 0,00000281 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 1 inputs 0,39776629 | 2 outputs 0,39776134 | 0,00000495 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 1 inputs 0,00360183 | 2 outputs 0,00359899 | 0,00000284 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 2 inputs 0,00010545 | 2 outputs 0,00010322 | 0,00000223 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 2 inputs 0,00001937 | 3 outputs 0,00001661 | 0,00000276 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:55) | 27.04.2026, 01:19:55 | 2 inputs 0,00016102 | 3 outputs 0,00015862 | 0,0000024 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:54) | 27.04.2026, 01:19:54 | 1 inputs 0,00068154 | 2 outputs 0,00067873 | 0,00000281 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:54) | 27.04.2026, 01:19:54 | 2 inputs 0,00478727 | 1 outputs 0,00478371 | 0,00000356 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:54) | 27.04.2026, 01:19:54 | 3 inputs 0,00870952 | 3 outputs 0,00869807 | 0,00001145 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:52) | 27.04.2026, 01:19:52 | 1 inputs 0,78580574 | 2 outputs 0,78580151 | 0,00000423 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:52) | 27.04.2026, 01:19:52 | 1 inputs 0,00008157 | 1 outputs 0,00007939 | 0,00000218 |
Ожидание(27.04.2026, 01:19:52) | 27.04.2026, 01:19:52 | 1 inputs 0,000007 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000154 |
