| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(26.04.2026, 10:18:40) | 26.04.2026, 10:18:40 | 2 inputs 0,42726304 | 4 outputs 0,42726032 | 0,00000272 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,00548728 | 2 outputs 0,0054604 | 0,00002688 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,01550766 | 2 outputs 0,01550625 | 0,00000141 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 1,79012089 | 23 outputs 1,79009468 | 0,00002621 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,15004636 | 2 outputs 0,15004269 | 0,00000367 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,0069476 | 2 outputs 0,00694393 | 0,00000367 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,00127697 | 2 outputs 0,00127556 | 0,00000141 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,00064427 | 1 outputs 0,00064195 | 0,00000232 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:38) | 26.04.2026, 10:18:38 | 1 inputs 0,96018278 | 4 outputs 0,9601797 | 0,00000308 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:32) | 26.04.2026, 10:18:32 | 1 inputs 0,00060191 | 2 outputs 0,00059871 | 0,0000032 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:32) | 26.04.2026, 10:18:32 | 1 inputs 0,00016994 | 3 outputs 0,00016665 | 0,00000329 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:32) | 26.04.2026, 10:18:32 | 2 inputs 0,00038695 | 1 outputs 0,00038296 | 0,00000399 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:32) | 26.04.2026, 10:18:32 | 1 inputs 0,00645003 | 2 outputs 0,00644725 | 0,00000278 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:32) | 26.04.2026, 10:18:32 | 3 inputs 0,01487015 | 2 outputs 0,01486693 | 0,00000322 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:31) | 26.04.2026, 10:18:31 | 1 inputs 0,00050194 | 2 outputs 0,00049906 | 0,00000288 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:30) | 26.04.2026, 10:18:30 | 1 inputs 0,00021073 | 2 outputs 0,00020753 | 0,0000032 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:27) | 26.04.2026, 10:18:27 | 2 inputs 0,02206164 | 2 outputs 0,02205699 | 0,00000465 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:27) | 26.04.2026, 10:18:27 | 1 inputs 0,40517169 | 2 outputs 0,40516863 | 0,00000306 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:27) | 26.04.2026, 10:18:27 | 1 inputs 0,07715833 | 2 outputs 0,07715381 | 0,00000452 |
Ожидание(26.04.2026, 10:18:27) | 26.04.2026, 10:18:27 | 1 inputs 0,01799464 | 2 outputs 0,01799084 | 0,0000038 |
