Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 01:22:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:45 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:42 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:33 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:27 | 3 | 2 351 | 257 717 0,65 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:12 | 2 | 925 | 72 602 0,19 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:09 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:22:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.04.2026, 01:21:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:21:54 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
18.04.2026, 01:21:51 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 |
