Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:39:40 | 32 | 2 776 407 5,05 % | 124,73 | 0,00034631 | 0,00003463 | ||
27.04.2026, 05:39:40 | 36 | 6 002 070 10,92 % | 123,17 | 0,0007393 | 0,00007393 | ||
27.04.2026, 05:39:39 | 45 | 6 719 120 12,22 % | 65,26 | 0,0004385 | 0,00004385 | ||
27.04.2026, 05:39:39 | 46 | 5 065 097 9,21 % | 120,61 | 0,00061093 | 0,00006109 | ||
27.04.2026, 05:39:38 | 46 | 5 518 158 10,04 % | 93,94 | 0,00051838 | 0,00005183 | ||
27.04.2026, 05:39:38 | 35 | 3 737 970 6,8 % | 99,85 | 0,00037326 | 0,00003732 | ||
27.04.2026, 05:39:37 | 54 | 5 800 441 10,55 % | 69,16 | 0,0004012 | 0,00004012 | ||
27.04.2026, 05:39:37 | 27 | 3 339 320 6,08 % | 138,43 | 0,00046228 | 0,00004622 | ||
27.04.2026, 05:39:36 | 53 | 8 547 881 15,55 % | 91,36 | 0,00078097 | 0,00007809 | ||
27.04.2026, 05:39:36 | 44 | 6 111 046 11,12 % | 137,95 | 0,00084304 | 0,0000843 | ||
27.04.2026, 05:39:35 | 36 | 5 882 996 10,7 % | 122,46 | 0,00072045 | 0,00007204 | ||
27.04.2026, 05:39:35 | 40 | 4 916 003 8,94 % | 167,24 | 0,00082218 | 0,00008221 | ||
27.04.2026, 05:39:35 | 43 | 4 611 940 8,39 % | 59,81 | 0,00027584 | 0,00002758 | ||
27.04.2026, 05:39:34 | 32 | 3 272 959 5,96 % | 79,31 | 0,00025959 | 0,00002595 | ||
27.04.2026, 05:39:34 | 42 | 5 628 356 10,24 % | 59,78 | 0,00033649 | 0,00003364 | ||
27.04.2026, 05:39:33 | 50 | 3 323 923 6,05 % | 70,51 | 0,00023437 | 0,00002343 | ||
27.04.2026, 05:39:33 | 32 | 2 771 684 5,04 % | 58,38 | 0,00016183 | 0,00001618 | ||
27.04.2026, 05:39:32 | 49 | 5 006 026 9,11 % | 81,15 | 0,00040628 | 0,00004062 | ||
27.04.2026, 05:39:32 | 31 | 4 048 871 7,37 % | 77,28 | 0,00031291 | 0,00003129 | ||
27.04.2026, 05:39:31 | 42 | 4 690 103 8,53 % | 110,8 | 0,0005197 | 0,00005197 |
