Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:21:14 | 61 | 9 573 560 17,41 % | 842,62 | 0,00806688 | 0,00080668 | ||
27.04.2026, 11:21:13 | 82 | 12 137 064 22,07 % | 1 | 0,01216914 | 0,00121691 | ||
27.04.2026, 11:21:13 | 97 | 13 190 168 23,99 % | 1,5 | 0,01983932 | 0,00198393 | ||
27.04.2026, 11:21:12 | 105 | 16 900 424 30,73 % | 70 | 0,00118308 | 0,0001183 | ||
27.04.2026, 11:21:12 | 82 | 13 125 526 23,87 % | 129,87 | 0,00170472 | 0,00017047 | ||
27.04.2026, 11:21:11 | 81 | 8 636 927 15,71 % | 63,97 | 0,00055251 | 0,00005525 | ||
27.04.2026, 11:21:11 | 89 | 9 728 422 17,69 % | 62,36 | 0,00060676 | 0,00006067 | ||
27.04.2026, 11:21:10 | 116 | 14 702 538 26,74 % | 77,99 | 0,0011467 | 0,00011467 | ||
27.04.2026, 11:21:10 | 65 | 7 669 305 13,95 % | 219,43 | 0,00168294 | 0,00016829 | ||
27.04.2026, 11:21:10 | 87 | 10 447 239 19 % | 100,32 | 0,00104807 | 0,0001048 | ||
27.04.2026, 11:21:09 | 95 | 13 358 781 24,29 % | 69,02 | 0,00092209 | 0,0000922 | ||
27.04.2026, 11:21:09 | 78 | 9 737 987 17,71 % | 78,56 | 0,00076507 | 0,0000765 | ||
27.04.2026, 11:21:08 | 80 | 7 505 743 13,65 % | 277,16 | 0,00208031 | 0,00020803 | ||
27.04.2026, 11:21:08 | 74 | 9 443 311 17,17 % | 87,26 | 0,00082409 | 0,0000824 | ||
27.04.2026, 11:21:07 | 108 | 11 985 490 21,8 % | 73,64 | 0,00088271 | 0,00008827 | ||
27.04.2026, 11:21:07 | 91 | 14 964 618 27,21 % | 86,73 | 0,0012979 | 0,00012979 | ||
27.04.2026, 11:21:06 | 82 | 9 757 454 17,75 % | 380,67 | 0,00371438 | 0,00037143 | ||
27.04.2026, 11:21:06 | 68 | 7 295 098 13,27 % | 114,45 | 0,00083497 | 0,00008349 | ||
27.04.2026, 11:21:05 | 67 | 6 050 736 11,01 % | 202,97 | 0,00122815 | 0,00012281 | ||
27.04.2026, 11:21:05 | 68 | 6 408 138 11,66 % | 317,93 | 0,00203739 | 0,00020373 |
