Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:15:48 | 3 | 1 612 | 481 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000404 | ||
28.04.2026, 08:15:48 | 1 | 941 | 260 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000213 | ||
28.04.2026, 08:15:47 | 3 | 1 697 | 593 855 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,00044 | ||
28.04.2026, 08:15:47 | 1 | 844 | 170 308 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,49 | 0,000177 | ||
28.04.2026, 08:15:47 | 3 | 1 684 | 745 616 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000602 | ||
28.04.2026, 08:15:47 | 3 | 1 697 | 675 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000513 | ||
28.04.2026, 08:15:46 | 2 | 1 220 | 323 786 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,91 | 0,000434 | ||
28.04.2026, 08:15:46 | 1 | 941 | 235 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000192 | ||
28.04.2026, 08:15:45 | 3 | 1 709 | 755 476 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000599 | ||
28.04.2026, 08:15:45 | 3 | 1 652 | 679 107 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000552 | ||
28.04.2026, 08:15:45 | 2 | 1 300 | 412 141 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000335 | ||
28.04.2026, 08:15:45 | 4 | 2 093 | 922 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000752 | ||
28.04.2026, 08:15:44 | 1 | 941 | 232 694 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,46 | 0,000238 | ||
28.04.2026, 08:15:44 | 1 | 941 | 234 635 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000205 | ||
28.04.2026, 08:15:44 | 4 | 2 069 | 1 027 204 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,16 | 0,000838 | ||
28.04.2026, 08:15:44 | 1 | 856 | 171 240 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,000177 | ||
28.04.2026, 08:15:43 | 1 | 941 | 426 249 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000327 | ||
28.04.2026, 08:15:43 | 5 | 2 477 | 1 161 615 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000999 | ||
28.04.2026, 08:15:43 | 1 | 941 | 233 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,86 | 0,000304 | ||
28.04.2026, 08:15:43 | 1 | 929 | 75 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000054 |
