Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 21:23:35 | 18 | 49 426 | 3 796 723 22,34 % | 17 000 000 | 0,090683 | 0,000344 | ||
20.05.2026, 21:23:30 | 13 | 48 418 | 4 438 426 26,11 % | 17 000 000 | 0,087425 | 0,000388 | ||
20.05.2026, 21:23:25 | 14 | 50 063 | 4 482 682 26,37 % | 17 000 000 | 0,201665 | 0,000904 | ||
20.05.2026, 21:23:20 | 18 | 55 805 | 5 375 373 31,62 % | 16 999 984 | 0,264938 | 0,001424 | ||
20.05.2026, 21:23:15 | 14 | 49 688 | 4 132 958 24,34 % | 16 983 400 | 0,183709 | 0,000759 | ||
20.05.2026, 21:23:10 | 32 | 96 378 | 6 418 018 37,76 % | 17 000 000 | 0,074224 | 0,000476 | ||
20.05.2026, 21:23:05 | 8 | 5 561 | 1 192 255 7,02 % | 17 000 000 | 2,6904 | 0,003207 | ||
20.05.2026, 21:23:00 | 33 | 112 174 | 9 051 934 53,25 % | 17 000 000 | 0,952309 | 0,00862 | ||
20.05.2026, 21:22:55 | 3 | 3 007 | 526 571 3,1 % | 17 000 000 | 0,391844 | 0,000206 | ||
20.05.2026, 21:22:50 | 12 | 47 331 | 3 965 786 23,33 % | 17 000 000 | 0,120714 | 0,000478 | ||
20.05.2026, 21:22:45 | 26 | 66 942 | 6 482 875 38,14 % | 17 000 000 | 0,065935 | 0,000427 | ||
20.05.2026, 21:22:40 | 21 | 54 480 | 4 500 627 26,48 % | 17 000 000 | 0,729468 | 0,003283 | ||
20.05.2026, 21:22:35 | 26 | 169 307 | 8 622 216 50,72 % | 17 000 000 | 0,026372 | 0,000227 | ||
20.05.2026, 21:22:30 | 8 | 45 892 | 3 638 329 21,41 % | 17 000 000 | 0,183899 | 0,000669 | ||
20.05.2026, 21:22:25 | 14 | 86 626 | 5 064 990 29,8 % | 17 000 000 | 0,012154 | 0,000061 | ||
20.05.2026, 21:22:20 | 4 | 7 721 | 887 134 5,22 % | 17 000 000 | 1,106181 | 0,000981 | ||
20.05.2026, 21:22:15 | 10 | 47 530 | 5 265 907 30,98 % | 16 999 984 | 0,662396 | 0,003488 | ||
20.05.2026, 21:22:10 | 17 | 127 432 | 6 926 528 40,79 % | 16 983 400 | 0,000003 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 21:22:05 | 14 | 8 462 | 1 207 053 7,11 % | 17 000 000 | 0,651042 | 0,000785 | ||
20.05.2026, 21:22:00 | 2 | 1 873 | 59 710 0,36 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,000089 |
