Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:12:42 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:41 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:41 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:41 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:40 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:40 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:40 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:39 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:38 | 2 | 1 145 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:38 | 2 | 2 466 | 194 856 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:38 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:37 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:36 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 21:12:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
