Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 12:10:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:43 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:41 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:40 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:38 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:37 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:36 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:29 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:27 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:26 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:25 | 3 | 1 522 | 156 357 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:25 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:25 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 12:10:25 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
