Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 13:27:19 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:27:19 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:27:14 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:27:10 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:27:05 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:27:01 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:27:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:59 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:55 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:53 | 2 | 2 466 | 194 901 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:53 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:41 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:30 | 2 | 1 266 | 314 152 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:29 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:28 | 2 | 985 | 270 473 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 13:26:23 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
