Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:04:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:59 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:57 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:50 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:49 | 4 | 1 830 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:49 | 6 | 2 582 | 350 073 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:49 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:43 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:37 | 2 | 2 466 | 194 841 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:33 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:29 | 2 | 844 | 21 356 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:23 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:21 | 2 | 850 | 44 539 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:19 | 2 | 1 079 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:18 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:18 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:17 | 2 | 818 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
27.04.2026, 20:03:13 | 2 | 1 040 | 35 445 0,01 % | 1 800 |
