Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 29.04.2026, 19:14:55 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 20:33:56 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 21:13:19 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:36:41 | 5,42740841 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 21:08:43 | 5,42740841 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:45:33 | 5,42740841 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 18:35:23 | 5,42740841 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:21:18 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 20:31:51 | 5,42740841 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 20:31:39 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:09:55 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 21:14:13 | 5,42740841 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 18:22:55 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:58:10 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:13:50 | 5,42740841 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 19:46:01 | 5,42740841 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 18:18:25 | 5,42740841 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 18:29:12 | 5,42740841 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 29.04.2026, 18:53:22 | 5,42740841 | 0,1862352 | |||||
claim | 29.04.2026, 20:25:25 | 5,42740841 | 0,2647476 |
