Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:00:35 | 2 | 0,00000002 | 0,07624668 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:34 | 5 | 0,00000002 | 0,12717725 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:33 | 3 | 0,00000002 | 0,3282876 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:31 | 2 | 0,00000002 | 0,08279111 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00437043 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:28 | 10 | 0,00000002 | 0,03170307 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:27 | 1 | 0,00000002 | 0,10792023 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:26 | 2 | 0,00000002 | 0,00205966 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:25 | 1 | 0,00000002 | 0,02596838 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00090939 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00954041 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00728651 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:19 | 4 | 0,00000002 | 0,03857636 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:18 | 3 | 0,00000002 | 0,00831454 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:17 | 3 | 0,00000002 | 0,007581 | 9,6 | ||
04.06.2026, 08:00:16 | 5 | 0,00000002 | 0,0877948 | 9,6 |
