Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 00:39:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:41 | 1 | 0,00000002 | 0,0008162 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00904254 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06886467 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00657587 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
21.05.2026, 00:39:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 |
