Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 06:24:03 | 2 | 0,00000002 | 0,06540019 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:24:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:24:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00267347 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:24:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00346808 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00779656 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121555 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00350487 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:51 | 1 | 0,00000002 | 0,02905179 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:49 | 1 | 0,00000002 | 0,03616736 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06181969 | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29.04.2026, 06:23:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01168728 | 9,6 |
