Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:32:24 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000626 | ||
27.04.2026, 17:32:21 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00003771 | ||
27.04.2026, 17:32:17 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001031 | ||
27.04.2026, 17:32:09 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000126 | ||
27.04.2026, 17:32:05 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00011912 | ||
27.04.2026, 17:32:01 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000443 | ||
27.04.2026, 17:31:57 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000251 | ||
27.04.2026, 17:31:40 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000701 | ||
27.04.2026, 17:31:32 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001222 | ||
27.04.2026, 17:31:28 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00002601 | ||
27.04.2026, 17:31:22 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000716 | ||
27.04.2026, 17:31:16 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00003563 | ||
27.04.2026, 17:31:12 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00001383 | ||
27.04.2026, 17:31:07 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000326 | ||
27.04.2026, 17:31:03 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00016275 | ||
27.04.2026, 17:30:59 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00017126 | ||
27.04.2026, 17:30:55 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,0001622 | ||
27.04.2026, 17:30:51 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000616 | ||
27.04.2026, 17:30:48 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00001777 | ||
27.04.2026, 17:30:44 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000261 |
