Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 20:32:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:31:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:31:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
20.05.2026, 20:31:39 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:31:29 | 11 | 1 482 120 2,97 % | 50 000 000 | 0,00029189 | ||
20.05.2026, 20:31:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:31:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:30:59 | 4 | 1 203 923 2,41 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
20.05.2026, 20:30:49 | 4 | 1 743 220 3,49 % | 50 000 000 | 0,00000093 | ||
20.05.2026, 20:30:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:30:29 | 5 | 1 220 313 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000032 | ||
20.05.2026, 20:30:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:30:09 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:29:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:29:49 | 4 | 1 274 507 2,55 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:29:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:29:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:29:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:29:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
20.05.2026, 20:28:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
