Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:27:59 | 4 | 2 513 261 5,03 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026, 12:27:49 | 3 | 1 569 320 3,14 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:27:39 | 5 | 4 839 262 9,68 % | 50 000 000 | 0,00008403 | ||
19.05.2026, 12:27:29 | 3 | 2 540 048 5,09 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:27:19 | 5 | 4 842 353 9,69 % | 50 000 000 | 0,00000053 | ||
19.05.2026, 12:27:09 | 6 | 6 795 642 13,6 % | 50 000 000 | 0,00001983 | ||
19.05.2026, 12:26:59 | 6 | 6 216 086 12,44 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
19.05.2026, 12:26:49 | 9 | 5 163 303 10,33 % | 50 000 000 | 0,00000631 | ||
19.05.2026, 12:26:39 | 4 | 1 195 972 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
19.05.2026, 12:26:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:26:19 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:26:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:25:59 | 3 | 3 322 190 6,65 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
19.05.2026, 12:25:49 | 5 | 4 881 419 9,77 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
19.05.2026, 12:25:39 | 5 | 4 389 771 8,78 % | 50 000 000 | 0,00000325 | ||
19.05.2026, 12:25:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:25:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:25:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:24:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
19.05.2026, 12:24:49 | 3 | 3 644 367 7,29 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
