Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.04.2026, 19:04:17 | 17 | 0,00000021 | |
29.04.2026, 19:04:17 | 9 | 0,00000242 | |
29.04.2026, 19:04:17 | 10 | 0,00000031 | |
29.04.2026, 19:04:16 | 8 | 0,00000396 | |
29.04.2026, 19:04:16 | 12 | 0,00000028 | |
29.04.2026, 19:04:16 | 10 | 0,00000105 | |
29.04.2026, 19:04:16 | 9 | 0,00000179 | |
29.04.2026, 19:04:15 | 8 | 0,00000124 | |
29.04.2026, 19:04:15 | 13 | 0,00000407 | |
29.04.2026, 19:04:15 | 10 | 0,00000124 | |
29.04.2026, 19:04:15 | 7 | 0,00000238 | |
29.04.2026, 19:04:14 | 7 | 0,00000011 | |
29.04.2026, 19:04:14 | 8 | 0,00000254 | |
29.04.2026, 19:04:14 | 7 | 0,00000265 | |
29.04.2026, 19:04:14 | 15 | 0,00000143 | |
29.04.2026, 19:04:13 | 6 | 0,00000472 | |
29.04.2026, 19:04:13 | 7 | 0,00000128 | |
29.04.2026, 19:04:13 | 12 | 0,00001101 | |
29.04.2026, 19:04:13 | 8 | 0,00000138 | |
29.04.2026, 19:04:12 | 8 | 0,0000001 |
