Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:37:49 | 25 | 10 540 021 26,36 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:47 | 36 | 8 015 361 20,04 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:45 | 45 | 13 029 270 32,58 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:43 | 2 | 1 125 187 2,82 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:41 | 24 | 8 689 596 21,73 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:39 | 27 | 8 837 715 22,1 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:37 | 25 | 10 161 442 25,41 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:35 | 26 | 9 405 387 23,52 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:33 | 26 | 9 157 385 22,9 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:31 | 37 | 10 156 181 25,4 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:29 | 37 | 9 919 516 24,8 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:27 | 36 | 10 923 318 27,31 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:25 | 26 | 10 666 698 26,67 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:23 | 29 | 11 214 604 28,04 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:21 | 27 | 10 294 896 25,74 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:19 | 27 | 9 626 866 24,07 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:17 | 31 | 13 010 501 32,53 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:15 | 24 | 8 067 008 20,17 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:13 | 25 | 9 226 501 23,07 % | 40 000 000 | |
27.04.2026, 09:37:11 | 33 | 7 379 097 18,45 % | 40 000 000 |
