Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 11:38:24 | 196 | 41 048 242 34,21 % | 120 000 000 | 264,78 | 6,816571 | 4,05259004 | ||
27.04.2026, 11:38:22 | 176 | 35 657 474 29,72 % | 120 000 000 | 255,52 | 5,582661 | 3,52869925 | ||
27.04.2026, 11:38:20 | 177 | 34 016 926 28,35 % | 120 000 000 | 265,72 | 5,662916 | 3,37637646 | ||
27.04.2026, 11:38:18 | 182 | 31 854 872 26,55 % | 120 000 000 | 267,4 | 5,344546 | 3,1737586 | ||
27.04.2026, 11:38:16 | 167 | 32 888 549 27,41 % | 120 000 000 | 247,78 | 4,861459 | 3,28789059 | ||
27.04.2026, 11:38:14 | 203 | 41 764 731 34,81 % | 120 000 000 | 252,21 | 6,358103 | 4,17561401 | ||
27.04.2026, 11:38:12 | 162 | 45 597 483 38 % | 120 000 000 | 244,09 | 6,577619 | 4,55271725 | ||
27.04.2026, 11:38:10 | 266 | 79 344 948 66,13 % | 120 000 000 | 232,21 | 10,611335 | 7,81370255 | ||
27.04.2026, 11:38:08 | 180 | 38 051 040 31,71 % | 120 000 000 | 252,59 | 5,858673 | 3,75268939 | ||
27.04.2026, 11:38:06 | 186 | 40 180 016 33,49 % | 120 000 000 | 242,44 | 5,775913 | 3,96533921 | ||
27.04.2026, 11:38:04 | 194 | 44 812 003 37,35 % | 120 000 000 | 237,27 | 6,214747 | 4,4178453 | ||
27.04.2026, 11:38:02 | 149 | 23 984 676 19,99 % | 120 000 000 | 247,5 | 3,55585 | 2,38051268 | ||
27.04.2026, 11:38:00 | 169 | 33 715 178 28,1 % | 120 000 000 | 243,06 | 4,838233 | 3,35662425 | ||
27.04.2026, 11:37:58 | 228 | 46 461 387 38,72 % | 120 000 000 | 244,93 | 6,721815 | 4,65814063 | ||
27.04.2026, 11:37:56 | 241 | 60 960 545 50,81 % | 120 000 000 | 238,42 | 8,465695 | 6,06899256 | ||
27.04.2026, 11:37:54 | 200 | 50 741 971 42,29 % | 120 000 000 | 237,31 | 7,00668 | 5,03529555 | ||
27.04.2026, 11:37:52 | 198 | 41 683 616 34,74 % | 120 000 000 | 231,25 | 5,502803 | 4,1368916 | ||
27.04.2026, 11:37:50 | 200 | 42 907 339 35,76 % | 120 000 000 | 234,19 | 5,791908 | 4,25690309 | ||
27.04.2026, 11:37:48 | 203 | 48 998 534 40,84 % | 120 000 000 | 214,08 | 5,641397 | 4,84859601 | ||
27.04.2026, 11:37:46 | 183 | 38 231 173 31,86 % | 120 000 000 | 225,04 | 4,815209 | 3,78843539 |
