Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:02:29 | 5 | 3 010 | 30 000 000 | 727 034 2,43 % | 0,003951 | ||
29.04.2026, 00:02:26 | 6 | 4 204 | 30 029 295 | 3 762 803 12,54 % | 0,058101 | ||
29.04.2026, 00:02:23 | 6 | 3 913 | 30 000 000 | 2 034 007 6,79 % | 0,01031 | ||
29.04.2026, 00:02:20 | 3 | 2 648 | 30 000 000 | 579 807 1,94 % | 0,000909 | ||
29.04.2026, 00:02:17 | 5 | 5 577 | 30 029 295 | 1 668 720 5,56 % | 0,02784 | ||
29.04.2026, 00:02:14 | 4 | 4 568 | 30 000 000 | 1 112 603 3,71 % | 0,012559 | ||
29.04.2026, 00:02:11 | 3 | 3 162 | 30 000 000 | 688 101 2,3 % | 0,003857 | ||
29.04.2026, 00:02:08 | 3 | 1 845 | 30 000 000 | 772 708 2,58 % | 0,004863 | ||
29.04.2026, 00:02:05 | 6 | 8 177 | 30 000 000 | 1 414 207 4,72 % | 0,021182 | ||
29.04.2026, 00:02:02 | 5 | 6 677 | 30 000 000 | 1 244 607 4,15 % | 0,016629 | ||
29.04.2026, 00:01:59 | 3 | 2 617 | 30 000 000 | 813 523 2,72 % | 0,0057 | ||
29.04.2026, 00:01:56 | 3 | 1 910 | 30 000 000 | 570 725 1,91 % | 0,000723 | ||
29.04.2026, 00:01:53 | 4 | 2 985 | 30 000 000 | 841 768 2,81 % | 0,006892 | ||
29.04.2026, 00:01:50 | 5 | 4 885 | 30 000 000 | 992 327 3,31 % | 0,009366 | ||
29.04.2026, 00:01:47 | 3 | 2 648 | 30 000 000 | 579 807 1,94 % | 0,000909 | ||
29.04.2026, 00:01:44 | 5 | 3 199 | 30 000 000 | 738 411 2,47 % | 0,004268 | ||
29.04.2026, 00:01:41 | 3 | 1 910 | 30 029 295 | 575 525 1,92 % | 0,000821 | ||
29.04.2026, 00:01:38 | 4 | 2 448 | 30 000 000 | 882 269 2,95 % | 0,013713 | ||
29.04.2026, 00:01:35 | 5 | 3 898 | 30 000 000 | 1 154 941 3,85 % | 0,013427 | ||
29.04.2026, 00:01:32 | 5 | 4 144 | 30 000 000 | 931 174 3,11 % | 0,008112 |
