Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:39:24 | 228 | 58 253 | 59 971 146 99,96 % | 60 000 000 | 1,239191 | 0,014599 | ||
04.06.2026, 06:39:12 | 191 | 62 842 | 17 621 754 29,37 % | 60 000 000 | 1,655762 | 0,010676 | ||
04.06.2026, 06:39:00 | 377 | 123 380 | 34 610 277 57,69 % | 60 000 000 | 1,53392 | 0,017436 | ||
04.06.2026, 06:38:36 | 133 | 39 253 | 12 042 387 20,08 % | 60 000 000 | 1,78716 | 0,008113 | ||
04.06.2026, 06:38:24 | 294 | 114 331 | 28 173 115 46,96 % | 60 000 000 | 1,648864 | 0,014844 | ||
04.06.2026, 06:38:00 | 185 | 61 684 | 59 989 883 99,99 % | 60 000 000 | 1,151864 | 0,009269 | ||
04.06.2026, 06:37:48 | 215 | 73 547 | 18 549 228 30,92 % | 60 000 000 | 1,552452 | 0,00937 | ||
04.06.2026, 06:37:36 | 250 | 82 477 | 23 665 556 39,45 % | 60 000 000 | 1,49781 | 0,009989 | ||
04.06.2026, 06:37:24 | 214 | 53 312 | 59 989 099 99,99 % | 60 000 000 | 1,157065 | 0,012048 | ||
04.06.2026, 06:37:12 | 186 | 65 476 | 17 094 738 28,5 % | 60 000 000 | 1,492686 | 0,008241 | ||
04.06.2026, 06:37:00 | 235 | 76 116 | 23 479 491 39,14 % | 60 000 000 | 1,712214 | 0,015811 | ||
04.06.2026, 06:36:48 | 240 | 83 918 | 20 704 100 34,51 % | 60 000 000 | 1,469756 | 0,008056 | ||
04.06.2026, 06:36:36 | 164 | 43 959 | 59 993 672 99,99 % | 60 000 000 | 1,177097 | 0,012989 | ||
04.06.2026, 06:36:24 | 239 | 73 759 | 20 398 836 34 % | 59 999 943 | 2,175421 | 0,023964 | ||
04.06.2026, 06:36:12 | 223 | 73 246 | 20 352 002 33,96 % | 59 941 408 | 1,617189 | 0,011697 | ||
04.06.2026, 06:36:00 | 239 | 91 148 | 21 889 925 36,49 % | 60 000 000 | 1,473581 | 0,008639 | ||
04.06.2026, 06:35:48 | 187 | 46 422 | 59 979 544 99,97 % | 60 000 000 | 1,122031 | 0,009773 | ||
04.06.2026, 06:35:36 | 218 | 72 241 | 18 530 003 30,89 % | 60 000 000 | 1,599235 | 0,010969 | ||
04.06.2026, 06:35:24 | 198 | 68 961 | 18 569 968 30,95 % | 60 000 000 | 1,628201 | 0,010596 | ||
04.06.2026, 06:35:12 | 255 | 85 743 | 22 212 689 37,03 % | 60 000 000 | 1,430769 | 0,007501 |
