Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 29.04.2026, 01:53:51 | 0,000011 | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 01:53:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 01:53:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 01:53:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 29.04.2026, 01:53:51 | 0,000011 | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 01:53:51 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 29.04.2026, 01:53:51 | 0,000014 | 0,00000009 | |||||
approve | 29.04.2026, 01:53:51 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 01:53:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 29.04.2026, 01:53:49 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 01:53:49 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x629ab868 | 29.04.2026, 01:53:49 | 0,00010911 | 0,00000028 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 01:53:49 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x823a6aa0 | 29.04.2026, 01:53:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x823a6aa0 | 29.04.2026, 01:53:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 29.04.2026, 01:53:49 | 0,000014 | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 01:53:49 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
deposit | 29.04.2026, 01:53:49 | 0,000012 | 0,00000009 | |||||
deposit | 29.04.2026, 01:53:49 | 0,000013 | 0,00000009 | |||||
deposit | 29.04.2026, 01:53:49 | 0,000014 | 0,00000009 |
