Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increaseCounter | 29.04.2026, 19:54:07 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
sanleo | 29.04.2026, 19:54:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
deposit | 29.04.2026, 19:54:07 | 0,000405 | 0,00000011 | |||||
sanleo | 29.04.2026, 19:54:07 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 19:54:07 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:54:07 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x00d5a9e8 | 29.04.2026, 19:54:05 | 0,000002 | 0,00000012 | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
getReward | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
redeem | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
withdraw | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
sanleo | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 19:54:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 29.04.2026, 19:54:03 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 19:54:03 | 0ETH | 0,00000057 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 19:54:03 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
deposit | 29.04.2026, 19:54:03 | 0,000215 | 0,00000008 | |||||
increaseCounter | 29.04.2026, 19:54:03 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
deposit | 29.04.2026, 19:54:03 | 0,00022 | 0,00000011 |
