Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,000022 | 0,00000011 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,000014 | 0,00000011 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,000028 | 0,00000011 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 02:48:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,000018 | 0,00000011 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,000026 | 0,00000011 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 02:48:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:48:01 | 0,000031 | 0,00000011 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 02:48:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 02:48:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 02:48:01 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 02:48:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 02:47:59 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0x00d5a9e8 | 28.04.2026, 02:47:59 | 0,000004 | 0,00000016 | |||||
handleOps | 28.04.2026, 02:47:59 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
swap | 28.04.2026, 02:47:59 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
withdraw | 28.04.2026, 02:47:59 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:47:59 | 0,000017 | 0,00000011 | |||||
deposit | 28.04.2026, 02:47:59 | 0,000019 | 0,00000011 |
