Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 16:01:05 | 6 | 0,00002043 | ||
27.04.2026, 16:01:04 | 10 | 0,00002557 | ||
27.04.2026, 16:01:03 | 9 | 0,00003823 | ||
27.04.2026, 16:01:02 | 6 | 0,00001671 | ||
27.04.2026, 16:01:01 | 4 | 0,00001235 | ||
27.04.2026, 16:01:00 | 4 | 0,00001683 | ||
27.04.2026, 16:00:59 | 3 | 0,00001584 | ||
27.04.2026, 16:00:58 | 3 | 0,00000877 | ||
27.04.2026, 16:00:57 | 2 | 0,00000271 | ||
27.04.2026, 16:00:56 | 4 | 0,00001668 | ||
27.04.2026, 16:00:55 | 3 | 0,00000689 | ||
27.04.2026, 16:00:54 | 4 | 0,00001655 | ||
27.04.2026, 16:00:53 | 3 | 0,00000808 | ||
27.04.2026, 16:00:52 | 3 | 0,00000754 | ||
27.04.2026, 16:00:51 | 3 | 0,00001589 | ||
27.04.2026, 16:00:50 | 2 | 0,00000605 | ||
27.04.2026, 16:00:49 | 5 | 0,00001899 | ||
27.04.2026, 16:00:48 | 2 | 0,00000269 | ||
27.04.2026, 16:00:47 | 7 | 0,00001692 | ||
27.04.2026, 16:00:46 | 7 | 0,00004511 |
