Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:20:30 | 5 | 0,00001272 | ||
27.04.2026, 14:20:29 | 3 | 0,00000149 | ||
27.04.2026, 14:20:28 | 2 | 0,00000112 | ||
27.04.2026, 14:20:27 | 3 | 0,00001646 | ||
27.04.2026, 14:20:26 | 3 | 0,0000036 | ||
27.04.2026, 14:20:25 | 1 | 0OKB | ||
27.04.2026, 14:20:24 | 5 | 0,00001353 | ||
27.04.2026, 14:20:23 | 1 | 0OKB | ||
27.04.2026, 14:20:22 | 4 | 0,0000072 | ||
27.04.2026, 14:20:21 | 5 | 0,00006337 | ||
27.04.2026, 14:20:20 | 2 | 0,00000803 | ||
27.04.2026, 14:20:19 | 5 | 0,00001702 | ||
27.04.2026, 14:20:18 | 2 | 0,0000051 | ||
27.04.2026, 14:20:17 | 2 | 0,00005533 | ||
27.04.2026, 14:20:16 | 11 | 0,00013305 | ||
27.04.2026, 14:20:15 | 5 | 0,00001488 | ||
27.04.2026, 14:20:14 | 3 | 0,00000534 | ||
27.04.2026, 14:20:13 | 3 | 0,00004038 | ||
27.04.2026, 14:20:12 | 6 | 0,00001386 | ||
27.04.2026, 14:20:11 | 11 | 0,00012465 |
