Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 01:45:07 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:45:00 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 01:44:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
