Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-28 08:30:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:11 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-28 08:30:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
