
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Web3 AI-beräkning
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+4,99 %
Total volym
$1,55B
Total MCap
$237,96B
107 token totalt
96
/
3
/
8
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $203,20B +7,51 % | $1,68K | $398,51M | 222,38K 113,28K/109,09K | $1,48B |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,79B +3,93 % | $63,22K | $192,15M | 2,35K 1,13K/1,22K | $36,31M |
wM 1Y 0x437c...b291 | $83,93M 0,00 % | $0,99998 | $9,79M | 83 4/79 | $9,77M |
LINK 3Y 0x5149...86ca | $7,89B +7,00 % | $7,898 | $51,70M | 3,19K 1,5K/1,69K | $6,47M |
tBTC 3Y 0x1808...3a88 | $310,92M +3,82 % | $63,19K | $298,08M | 816 395/421 | $3,61M |
wTAO 3Y 0x77e0...0a44 | $23,68M +10,23 % | $211,86 | $3,48M | 1,16K 675/494 | $2,73M |
SPX 2Y 0xe0f6...c56c | $316,20M +5,80 % | $0,31621 | $8,68M | 1,55K 709/849 | $2,19M |
UNI 3Y 0x1f98...f984 | $2,55B +3,69 % | $2,556 | $120,46M | 2,11K 848/1,26K | $2,10M |
ASTEROID 1Y 0xf280...4126 | $43,74M +0,18 % | $0,00010398 | $2,21M | 4,08K 2,23K/1,84K | $1,93M |
LEASH 3Y 0x27c7...6634 | $1,39M +3,39 % | $0,0₁₁97529 | $12,34K | 77 38/39 | $1,31M |
SKY 1Y 0x5607...9279 | $1,34B +0,45 % | $0,057805 | $2,79M | 1,65K 714/940 | $990,87K |
RAIL 3Y 0xe76c...a33d | $43,89M +28,68 % | $2,967 | $8,85M | 1,24K 742/504 | $906,60K |
kBTC 1Y 0x73e0...db98 | $139,74M +4,30 % | $63,19K | $15,76M | 55 15/40 | $878,60K |
CRV 3Y 0xd533...cd52 | $470,39M +5,91 % | $0,19698 | $8,73M | 1,97K 815/1,15K | $673,33K |
