Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 05:58:03 | 2 | 854 | 1.020.024 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:58:02 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:58:02 | 2 | 2.135 | 247.029 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:56 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:55 | 2 | 2.845 | 393.063 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:54 | 2 | 953 | 686.598 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:54 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:53 | 2 | 1.060 | 733.967 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:53 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:51 | 2 | 953 | 214.008 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:50 | 2 | 2.308 | 1.581.743 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:49 | 2 | 2.135 | 244.229 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:45 | 2 | 2.199 | 300.681 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:44 | 2 | 2.135 | 261.317 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:31 | 2 | 55.350 | 704.178 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:30 | 2 | 953 | 286.084 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:30 | 2 | 855 | 3.001.973 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:29 | 2 | 2.308 | 1.581.732 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:29 | 2 | 953 | 1.568.334 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 05:57:28 | 2 | 1.092 | 769.039 %0,01 | 101,68 |
