Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 10:57:52 | 13 | 1.864.994 %4,67 | 194,76 | 0,00036324 | 0,00004824 | ||
27.04.2026 10:57:51 | 20 | 2.352.742 %5,89 | 163,4 | 0,00038444 | 0,00006114 | ||
27.04.2026 10:57:50 | 20 | 5.621.086 %14,06 | 82,59 | 0,00046426 | 0,00014539 | ||
27.04.2026 10:57:49 | 25 | 3.131.497 %7,83 | 129,12 | 0,00040436 | 0,00008119 | ||
27.04.2026 10:57:48 | 24 | 2.586.499 %6,47 | 325,26 | 0,0008413 | 0,00006733 | ||
27.04.2026 10:57:47 | 18 | 9.345.408 %23,37 | 60,61 | 0,00056647 | 0,00023955 | ||
27.04.2026 10:57:46 | 15 | 1.987.077 %4,97 | 188,07 | 0,00037371 | 0,00005122 | ||
27.04.2026 10:57:45 | 18 | 6.471.727 %16,18 | 154,84 | 0,00100208 | 0,00016564 | ||
27.04.2026 10:57:44 | 30 | 2.519.209 %6,3 | 156,75 | 0,00039488 | 0,00006475 | ||
27.04.2026 10:57:43 | 12 | 1.865.954 %4,67 | 336,88 | 0,00062861 | 0,00004825 | ||
27.04.2026 10:57:42 | 19 | 6.519.913 %16,3 | 119,85 | 0,00078147 | 0,00016736 | ||
27.04.2026 10:57:41 | 17 | 1.516.859 %3,8 | 31,39 | 0,00004761 | 0,00003921 | ||
27.04.2026 10:57:40 | 11 | 755.658 %1,89 | 26,52 | 0,00002004 | 0,00001971 | ||
27.04.2026 10:57:39 | 14 | 3.900.991 %9,76 | 29,05 | 0,00011334 | 0,0001018 | ||
27.04.2026 10:57:38 | 16 | 1.827.116 %4,57 | 26,61 | 0,00004863 | 0,00004797 | ||
27.04.2026 10:57:37 | 15 | 1.102.901 %2,76 | 91,21 | 0,0001006 | 0,0000292 | ||
27.04.2026 10:57:37 | 122 | 5.820.000 %14,55 | 797,82 | 0,00464333 | 0,00015327 | ||
27.04.2026 10:57:32 | 60 | 5.202.570 %13,01 | 89,32 | 0,00046471 | 0,00014173 | ||
27.04.2026 10:57:31 | 55 | 2.764.752 %6,92 | 141,06 | 0,00039001 | 0,00007558 | ||
27.04.2026 10:57:30 | 57 | 3.015.023 %7,54 | 134,52 | 0,00040558 | 0,00008265 |
