Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:16:02 | 43 | 13.893.183 %34,74 | 522,09 | 0,00725359 | 0,00035693 | ||
28.04.2026 10:16:01 | 81 | 3.179.288 %7,95 | 124,65 | 0,00039632 | 0,00008186 | ||
28.04.2026 10:16:00 | 11 | 1.520.839 %3,81 | 339,05 | 0,00051564 | 0,00003943 | ||
28.04.2026 10:15:59 | 65 | 7.438.805 %18,6 | 68,57 | 0,0005101 | 0,00019099 | ||
28.04.2026 10:15:58 | 33 | 1.890.731 %4,73 | 196,18 | 0,00037093 | 0,00004883 | ||
28.04.2026 10:15:57 | 55 | 2.392.032 %5,99 | 157,3 | 0,00037626 | 0,00006206 | ||
28.04.2026 10:15:56 | 84 | 8.297.457 %20,75 | 98,57 | 0,00081794 | 0,00021263 | ||
28.04.2026 10:15:55 | 10 | 1.429.787 %3,58 | 344,23 | 0,00049218 | 0,0000369 | ||
28.04.2026 10:15:54 | 39 | 2.036.407 %5,1 | 217,01 | 0,00044192 | 0,00005286 | ||
28.04.2026 10:15:53 | 22 | 5.432.230 %13,59 | 138,89 | 0,00075449 | 0,00014041 | ||
28.04.2026 10:15:52 | 70 | 3.260.308 %8,16 | 135,23 | 0,00044091 | 0,00008444 | ||
28.04.2026 10:15:51 | 13 | 3.412.767 %8,54 | 1,11 | 0,00381752 | 0,00008854 | ||
28.04.2026 10:15:50 | 62 | 7.168.765 %17,93 | 71,25 | 0,00051079 | 0,00018428 | ||
28.04.2026 10:15:49 | 38 | 1.749.429 %4,38 | 205,48 | 0,00035947 | 0,00004526 | ||
28.04.2026 10:15:48 | 60 | 6.513.506 %16,29 | 819,39 | 0,00533714 | 0,00016728 | ||
28.04.2026 10:15:47 | 39 | 6.124.290 %15,32 | 78,73 | 0,00048218 | 0,00015632 | ||
28.04.2026 10:15:46 | 52 | 2.637.976 %6,6 | 147,66 | 0,00038954 | 0,00006759 | ||
28.04.2026 10:15:45 | 34 | 2.475.473 %6,19 | 178,49 | 0,00044186 | 0,0000637 | ||
28.04.2026 10:15:44 | 16 | 5.846.461 %14,62 | 80,08 | 0,00046822 | 0,00014964 | ||
28.04.2026 10:15:43 | 13 | 1.203.008 %3,01 | 293,42 | 0,00035298 | 0,00003103 |
