Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 21:23:23 | 15 | 5.857.972 %14,65 | 90,76 | 0,00053172 | 0,00017785 | ||
26.04.2026 21:23:22 | 19 | 2.960.696 %7,41 | 237,16 | 0,00070216 | 0,00009015 | ||
26.04.2026 21:23:21 | 29 | 7.143.150 %17,86 | 122,51 | 0,00087514 | 0,00021553 | ||
26.04.2026 21:23:20 | 5 | 574.049 %1,44 | 235,41 | 0,00013513 | 0,00001749 | ||
26.04.2026 21:23:19 | 24 | 6.410.720 %16,03 | 492,88 | 0,00315975 | 0,00019396 | ||
26.04.2026 21:23:18 | 8 | 2.014.342 %5,04 | 246,73 | 0,00049699 | 0,00006129 | ||
26.04.2026 21:23:17 | 14 | 5.921.019 %14,81 | 125,12 | 0,00074089 | 0,00017915 | ||
26.04.2026 21:23:16 | 19 | 2.782.944 %6,96 | 297,74 | 0,0008286 | 0,00008449 | ||
26.04.2026 21:23:15 | 16 | 1.902.809 %4,76 | 243,45 | 0,00046325 | 0,00005811 | ||
26.04.2026 21:23:14 | 28 | 5.381.169 %13,46 | 99,1 | 0,00053332 | 0,00016368 | ||
26.04.2026 21:23:13 | 20 | 2.567.315 %6,42 | 258,35 | 0,00066328 | 0,0000784 | ||
26.04.2026 21:23:12 | 15 | 2.403.390 %6,01 | 205,27 | 0,00049335 | 0,00007373 | ||
26.04.2026 21:23:11 | 12 | 5.356.313 %13,4 | 209,27 | 0,00112091 | 0,00016367 | ||
26.04.2026 21:23:10 | 19 | 6.270.260 %15,68 | 883,72 | 0,00554115 | 0,00019034 | ||
26.04.2026 21:23:09 | 16 | 2.397.419 %6 | 311,16 | 0,00074599 | 0,0000731 | ||
26.04.2026 21:23:08 | 20 | 6.242.917 %15,61 | 326,17 | 0,00203627 | 0,00018913 | ||
26.04.2026 21:23:07 | 20 | 2.773.088 %6,94 | 3,28 | 0,00909946 | 0,0000843 | ||
26.04.2026 21:23:06 | 15 | 2.191.313 %5,48 | 411,14 | 0,00090094 | 0,00006695 | ||
26.04.2026 21:23:05 | 15 | 8.907.889 %22,27 | 67,3 | 0,00059957 | 0,00026835 | ||
26.04.2026 21:23:04 | 19 | 2.081.413 %5,21 | 283,68 | 0,00059046 | 0,00006304 |
