Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:37:40 | 33 | 1.943.559 %4,86 | 151,04 | 0,00029357 | 0,00009608 | ||
28.04.2026 11:37:39 | 4 | 109.897 %0,28 | 49,99 | 0,00000549 | 0,00000549 | ||
28.04.2026 11:37:38 | 16 | 14.316.156 %35,8 | 60,89 | 0,00087176 | 0,00069472 | ||
28.04.2026 11:37:37 | 21 | 3.996.230 %10 | 1 | 0,00400775 | 0,00019391 | ||
28.04.2026 11:37:36 | 11 | 555.882 %1,39 | 49,92 | 0,00002775 | 0,00002723 | ||
28.04.2026 11:37:35 | 18 | 17.582.859 %43,96 | 48,82 | 0,00085847 | 0,00082855 | ||
28.04.2026 11:37:34 | 16 | 1.405.289 %3,52 | 47,91 | 0,00006732 | 0,00006671 | ||
28.04.2026 11:37:33 | 13 | 618.640 %1,55 | 71,09 | 0,00004397 | 0,00002965 | ||
28.04.2026 11:37:32 | 15 | 4.192.228 %10,49 | 1,15 | 0,00483703 | 0,00020081 | ||
28.04.2026 11:37:31 | 13 | 740.269 %1,86 | 124,98 | 0,00009252 | 0,00003579 | ||
28.04.2026 11:37:30 | 19 | 14.171.293 %35,43 | 81,48 | 0,00115471 | 0,00066537 | ||
28.04.2026 11:37:29 | 14 | 851.293 %2,13 | 64,35 | 0,00005478 | 0,00004032 | ||
28.04.2026 11:37:28 | 14 | 743.952 %1,86 | 255,31 | 0,00018994 | 0,00003557 | ||
28.04.2026 11:37:27 | 13 | 9.812.330 %24,54 | 49,41 | 0,00048485 | 0,00046138 | ||
28.04.2026 11:37:26 | 20 | 1.618.339 %4,05 | 56,29 | 0,00009111 | 0,00007661 | ||
28.04.2026 11:37:25 | 16 | 964.491 %2,42 | 48,28 | 0,00004657 | 0,00004605 | ||
28.04.2026 11:37:24 | 17 | 8.481.051 %21,21 | 49,71 | 0,00042167 | 0,00039977 | ||
28.04.2026 11:37:23 | 16 | 1.075.039 %2,69 | 48,24 | 0,00005186 | 0,00005109 | ||
28.04.2026 11:37:22 | 14 | 636.177 %1,6 | 313,52 | 0,00019945 | 0,00003052 | ||
28.04.2026 11:37:21 | 20 | 12.430.870 %31,08 | 460,92 | 0,00572965 | 0,00058222 |
