Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 00:05:26 | 44 | 2.700.115 %6,76 | 170,07 | 0,00045921 | 0,00008319 | ||
27.04.2026 00:05:25 | 39 | 6.371.674 %15,93 | 160,63 | 0,00102351 | 0,00019498 | ||
27.04.2026 00:05:24 | 59 | 2.646.331 %6,62 | 155,08 | 0,00041041 | 0,00008129 | ||
27.04.2026 00:05:23 | 42 | 2.450.410 %6,13 | 234,62 | 0,00057493 | 0,0000756 | ||
27.04.2026 00:05:22 | 117 | 8.233.765 %20,59 | 69,9 | 0,00057556 | 0,00025094 | ||
27.04.2026 00:05:21 | 5 | 1.227.855 %3,07 | 294,18 | 0,00036122 | 0,00003771 | ||
27.04.2026 00:05:20 | 44 | 6.798.539 %17 | 78,26 | 0,00053207 | 0,00020715 | ||
27.04.2026 00:05:19 | 60 | 2.836.343 %7,1 | 144,66 | 0,00041031 | 0,0000867 | ||
27.04.2026 00:05:18 | 48 | 2.463.343 %6,16 | 165,74 | 0,00040827 | 0,00007563 | ||
27.04.2026 00:05:17 | 54 | 9.717.522 %24,3 | 64,33 | 0,00062519 | 0,00029346 | ||
27.04.2026 00:05:16 | 33 | 1.130.223 %2,83 | 179 | 0,00020231 | 0,00003441 | ||
27.04.2026 00:05:15 | 34 | 9.880.019 %24,71 | 71,3 | 0,00070454 | 0,00029575 | ||
27.04.2026 00:05:14 | 9 | 1.396.297 %3,5 | 263,64 | 0,00036813 | 0,00004229 | ||
27.04.2026 00:05:13 | 42 | 3.161.472 %7,91 | 178,71 | 0,00056501 | 0,00009599 | ||
27.04.2026 00:05:12 | 38 | 9.127.346 %22,82 | 66,03 | 0,00060268 | 0,00027308 | ||
27.04.2026 00:05:11 | 46 | 4.085.151 %10,22 | 110,04 | 0,00044953 | 0,00012218 | ||
27.04.2026 00:05:10 | 34 | 2.300.883 %5,76 | 170,71 | 0,00039279 | 0,00006914 | ||
27.04.2026 00:05:09 | 33 | 1.709.081 %4,28 | 405,74 | 0,00069345 | 0,00005169 | ||
27.04.2026 00:05:08 | 97 | 12.431.966 %31,08 | 87,82 | 0,00109178 | 0,00036702 | ||
27.04.2026 00:05:07 | 24 | 768.696 %1,93 | 29,8 | 0,00002291 | 0,00002291 |
