Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 06:51:10 | 17 | 2.033.672 %5,09 | 188,4 | 0,00038315 | 0,0000548 | ||
27.04.2026 06:51:09 | 14 | 1.770.817 %4,43 | 215,87 | 0,00038226 | 0,00004802 | ||
27.04.2026 06:51:08 | 33 | 7.983.731 %19,96 | 154,08 | 0,00123018 | 0,00021405 | ||
27.04.2026 06:51:07 | 9 | 1.468.467 %3,68 | 362,57 | 0,00053242 | 0,00003965 | ||
27.04.2026 06:51:06 | 23 | 2.423.431 %6,06 | 168,62 | 0,00040865 | 0,00006573 | ||
27.04.2026 06:51:05 | 20 | 2.085.862 %5,22 | 227,6 | 0,00047475 | 0,00005688 | ||
27.04.2026 06:51:04 | 26 | 6.381.693 %15,96 | 79,1 | 0,00050482 | 0,00017284 | ||
27.04.2026 06:51:03 | 33 | 3.152.587 %7,89 | 174,43 | 0,00054991 | 0,00008558 | ||
27.04.2026 06:51:02 | 27 | 14.398.807 %36 | 92,19 | 0,00132754 | 0,00037936 | ||
27.04.2026 06:51:01 | 17 | 2.032.198 %5,09 | 286,44 | 0,0005821 | 0,00005384 | ||
27.04.2026 06:51:00 | 23 | 7.746.225 %19,37 | 286,27 | 0,00221756 | 0,00020301 | ||
27.04.2026 06:50:59 | 12 | 2.132.993 %5,34 | 161,88 | 0,00034529 | 0,00005619 | ||
27.04.2026 06:50:58 | 15 | 1.732.031 %4,34 | 378,95 | 0,00065636 | 0,00004592 | ||
27.04.2026 06:50:57 | 17 | 1.761.748 %4,41 | 190,92 | 0,00033636 | 0,00004701 | ||
27.04.2026 06:50:56 | 17 | 10.859.890 %27,15 | 68,67 | 0,00074584 | 0,00028413 | ||
27.04.2026 06:50:55 | 13 | 1.712.354 %4,29 | 195,01 | 0,00033393 | 0,00004509 | ||
27.04.2026 06:50:54 | 17 | 2.198.686 %5,5 | 161,53 | 0,00035516 | 0,00005819 | ||
27.04.2026 06:50:53 | 19 | 6.355.640 %15,89 | 72,5 | 0,00046084 | 0,00016708 | ||
27.04.2026 06:50:52 | 16 | 1.713.429 %4,29 | 199,76 | 0,00034229 | 0,00004533 | ||
27.04.2026 06:50:51 | 13 | 2.021.207 %5,06 | 169,74 | 0,00034309 | 0,00005378 |
