Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 09:50:56 | 34 | 8.379.618 %20,95 | 143,05 | 0,00119872 | 0,000228 | ||
27.04.2026 09:50:55 | 29 | 5.419.176 %13,55 | 301,8 | 0,00163555 | 0,00014684 | ||
27.04.2026 09:50:54 | 25 | 2.764.364 %6,92 | 459,72 | 0,00127085 | 0,00007516 | ||
27.04.2026 09:50:53 | 44 | 9.128.355 %22,83 | 668,05 | 0,00609828 | 0,00024455 | ||
27.04.2026 09:50:52 | 14 | 1.592.003 %3,99 | 326,44 | 0,0005197 | 0,00004294 | ||
27.04.2026 09:50:51 | 18 | 1.895.643 %4,74 | 208,31 | 0,00039489 | 0,00005144 | ||
27.04.2026 09:50:50 | 5 | 1.071.340 %2,68 | 27,64 | 0,00002961 | 0,00002931 | ||
27.04.2026 09:50:49 | 21 | 5.905.473 %14,77 | 87,7 | 0,00051795 | 0,0001607 | ||
27.04.2026 09:50:48 | 15 | 1.748.777 %4,38 | 208,75 | 0,00036507 | 0,00004789 | ||
27.04.2026 09:50:47 | 35 | 2.954.465 %7,39 | 299,8 | 0,00088576 | 0,00008114 | ||
27.04.2026 09:50:46 | 8 | 6.441.713 %16,11 | 658,87 | 0,0042443 | 0,00017568 | ||
27.04.2026 09:50:45 | 14 | 1.833.655 %4,59 | 769,17 | 0,00141039 | 0,00005031 | ||
27.04.2026 09:50:44 | 15 | 1.819.142 %4,55 | 219,12 | 0,00039862 | 0,00005022 | ||
27.04.2026 09:50:43 | 19 | 5.193.599 %12,99 | 90,33 | 0,00046918 | 0,00014289 | ||
27.04.2026 09:50:42 | 17 | 2.009.071 %5,03 | 211,82 | 0,00042556 | 0,00005559 | ||
27.04.2026 09:50:41 | 20 | 5.925.095 %14,82 | 81,22 | 0,00048124 | 0,00016302 | ||
27.04.2026 09:50:40 | 22 | 2.312.195 %5,79 | 167,19 | 0,00038658 | 0,00006392 | ||
27.04.2026 09:50:39 | 24 | 2.611.972 %6,53 | 184,12 | 0,00048091 | 0,00007249 | ||
27.04.2026 09:50:38 | 21 | 6.351.537 %15,88 | 562,7 | 0,00357407 | 0,00017508 | ||
27.04.2026 09:50:37 | 19 | 2.037.416 %5,1 | 350,79 | 0,0007147 | 0,00005647 |
