Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:34:37 | 1,756 | 0,00000134 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:34:17 | 1,756 | 0,00000178 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:33:59 | 1,756 | 0,00000139 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:32:45 | 1,756 | 0,0000018 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:32:13 | 1,756 | 0,00000293 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:31:47 | 1,756 | 0,00000355 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:31:09 | 1,756 | 0,00000185 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:29:07 | 1,756 | 0,00000136 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:28:43 | 1,756 | 0,00000183 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:28:09 | 1,756 | 0,00000187 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:27:15 | 1,756 | 0,00000182 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:27:13 | 1,756 | 0,0000018 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:27:13 | 1,756 | 0,0000018 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:26:59 | 1,756 | 0,00000183 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:23:17 | 1,756 | 0,00000138 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:23:15 | 1,756 | 0,00000138 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:23:13 | 1,756 | 0,00000139 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 00:23:03 | 1,756 | 0,00000182 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:22:03 | 1,756 | 0,00000144 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 00:21:53 | 1,756 | 0,00000159 |
