Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:28:51 | 1,744 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:28:41 | 1,744 | 0,00000402 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 07:28:37 | 1,744 | 0,00000124 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:28:31 | 1,744 | 0,00000165 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 07:28:31 | 1,744 | 0,00000567 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:28:29 | 1,744 | 0,00000165 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:28:29 | 1,744 | 0,00000167 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 07:27:41 | 1,744 | 0,00000233 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:26:57 | 1,744 | 0,00000175 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:57 | 1,744 | 0,00000168 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:55 | 1,744 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:55 | 1,744 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 07:25:29 | 1,744 | 0,00000134 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:11 | 1,744 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:11 | 1,744 | 0,00000166 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:09 | 1,744 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:25:09 | 1,744 | 0,00000166 | |||||
swapExactAmountIn | 28.04.2026 07:25:09 | 1,744 | 0,00000132 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:24:53 | 1,744 | 0,00000171 | |||||
0xe21fd0e9 | 28.04.2026 07:24:53 | 1,744 | 0,00000171 |
