İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x810c705b | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
0x02000d00 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x6a0e606d | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
swap | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000484 | |||||
0x6a0e606d | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
transfer | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.05.2026 09:29:27 | 0,02941669 | 0,00002268 | |||||
0x146ee74d | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00001684 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
redeemPositions | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
mine | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000081 | |||||
execute | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
0x68386927 | 21.05.2026 09:29:27 | 0,00851589 | 0,00000078 | |||||
0x02000d00 | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
swap | 21.05.2026 09:29:27 | 0ETH | 0,00000094 |
