Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 21.04.2026 13:40:36 | 44.508 | 3,125 0,00159467 | 0,0000149 | ||
145 | 21.04.2026 13:23:07 | 86.594 | 3,125 0,00116675 | 0,00000804 | ||
13 | 21.04.2026 13:00:36 | 9.785 | 3,125 0,00012465 | 0,00000958 | ||
161 | 21.04.2026 12:59:25 | 74.771 | 3,125 0,00208567 | 0,00001295 | ||
88 | 21.04.2026 12:33:42 | 75.064 | 3,125 0,00413014 | 0,00004693 | ||
125 | 21.04.2026 12:17:52 | 102.771 | 3,125 0,00158138 | 0,00001265 | ||
62 | 21.04.2026 11:57:51 | 51.095 | 3,125 0,00086931 | 0,00001402 | ||
3 | 21.04.2026 11:49:26 | 2.035 | 3,125 0,00001822 | 0,00000607 | ||
126 | 21.04.2026 11:48:16 | 79.517 | 3,125 0,00121154 | 0,00000961 | ||
342 | 21.04.2026 11:34:42 | 305.169 | 3,125 0,00756102 | 0,0000221 | ||
17 | 21.04.2026 10:49:43 | 24.944 | 3,125 0,0002771 | 0,0000163 | ||
75 | 21.04.2026 10:46:48 | 45.019 | 3,125 0,00098228 | 0,00001309 | ||
4 | 21.04.2026 10:41:16 | 975 | 3,125 0,0003067 | 0,00007667 | ||
264 | 21.04.2026 10:38:13 | 265.344 | 3,125 0,0042092 | 0,00001594 | ||
8 | 21.04.2026 10:24:05 | 2.256 | 3,125 0,00065509 | 0,00008188 | ||
90 | 21.04.2026 09:58:50 | 46.567 | 3,125 0,00403535 | 0,00004483 | ||
16 | 21.04.2026 09:48:32 | 9.560 | 3,125 0,00012882 | 0,00000805 | ||
93 | 21.04.2026 09:46:26 | 47.288 | 3,125 0,00099568 | 0,0000107 | ||
105 | 21.04.2026 09:31:13 | 49.022 | 3,125 0,00121799 | 0,00001159 | ||
75 | 21.04.2026 09:15:54 | 50.757 | 3,125 0,00057359 | 0,00000764 |
