Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 08:43:35 | 1 | 2 | 0,42 | 0,000008 | ||
20.05.2026 03:52:55 | 1 | 2 | 0,41981027 | 0,000008 | ||
20.05.2026 10:28:16 | 6 | 3 | 0,41919579 | 0,00002454 | ||
20.05.2026 06:15:15 | 45 | 89 | 0,41794105 | 0,00009427 | ||
20.05.2026 08:35:08 | 1 | 2 | 0,41716622 | 0,00000454 | ||
20.05.2026 18:57:20 | 1 | 1 | 0,41716168 | 0,000144 | ||
19.05.2026 22:53:37 | 1 | 2 | 0,41642735 | 0,00000454 | ||
20.05.2026 05:30:02 | 4 | 1 | 0,41494388 | 0,00000636 | ||
20.05.2026 04:14:24 | 1 | 2 | 0,41465654 | 0,00000454 | ||
20.05.2026 11:21:11 | 2 | 2 | 0,41452115 | 0,00000752 | ||
20.05.2026 06:41:45 | 3 | 1 | 0,41423606 | 0,00000489 | ||
20.05.2026 12:55:38 | 1 | 2 | 0,41345832 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 15:29:52 | 1 | 1 | 0,41262918 | 0,00000194 | ||
20.05.2026 02:40:20 | 1 | 2 | 0,41257397 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 05:50:39 | 1 | 2 | 0,41207704 | 0,00000748 | ||
20.05.2026 21:23:28 | 1 | 2 | 0,41200228 | 0,00000228 | ||
20.05.2026 21:27:51 | 1 | 2 | 0,412 | 0,000008 | ||
20.05.2026 13:03:23 | 1 | 2 | 0,40985928 | 0,00000226 | ||
20.05.2026 01:48:39 | 3 | 2 | 0,40891048 | 0,0003915 | ||
19.05.2026 22:43:57 | 1 | 2 | 0,40870783 | 0,0000027 |
