Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026 03:46:27 | 1 | 2 | 0,22744734 | 0,0001695 | ||
21.04.2026 20:16:48 | 1 | 2 | 0,2269927 | 0,0000027 | ||
21.04.2026 20:04:27 | 1 | 2 | 0,22694148 | 0,00009648 | ||
21.04.2026 13:23:07 | 1 | 2 | 0,22665137 | 0,00000277 | ||
21.04.2026 16:38:17 | 1 | 2 | 0,22657527 | 0,00000227 | ||
21.04.2026 11:48:16 | 2 | 2 | 0,22632529 | 0,00000372 | ||
21.04.2026 09:04:48 | 1 | 2 | 0,22618934 | 0,00000226 | ||
21.04.2026 15:46:43 | 1 | 2 | 0,22598574 | 0,00000904 | ||
22.04.2026 04:12:22 | 1 | 2 | 0,22589712 | 0,00000227 | ||
22.04.2026 04:12:22 | 1 | 1 | 0,22589485 | 0,00000192 | ||
21.04.2026 13:40:36 | 1 | 2 | 0,22582542 | 0,00000452 | ||
21.04.2026 08:12:47 | 2 | 2 | 0,22576057 | 0,00000378 | ||
21.04.2026 08:44:55 | 1 | 2 | 0,22566389 | 0,0001695 | ||
21.04.2026 15:16:28 | 1 | 1 | 0,22557069 | 0,00000724 | ||
22.04.2026 03:46:27 | 5 | 2 | 0,22541583 | 0,00001636 | ||
21.04.2026 12:17:52 | 2 | 2 | 0,22539966 | 0,00000474 | ||
21.04.2026 10:38:13 | 2 | 2 | 0,2253919 | 0,00000474 | ||
21.04.2026 11:48:16 | 1 | 3 | 0,22538293 | 0,00000522 | ||
22.04.2026 05:58:56 | 2 | 2 | 0,22537229 | 0,00000372 | ||
22.04.2026 05:19:43 | 2 | 2 | 0,22534084 | 0,00000372 |
