İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026302 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 1 | 0,00001349 | 0,00000565 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00003179 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00034653 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 2 | 2 | 0,0010332 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 3 | 2 | 0,00032981 | 0,00000501 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 1 | 3 | 0,00001689 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 3 | 2 | 0,00034821 | 0,00000501 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 12:29:31 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
