İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 2 | 0,05296267 | 0,00000227 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 4 | 2 | 0,00014705 | 0,00000642 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 2 | 2 | 0,00026248 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00001602 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 2 | 1 | 0,00001635 | 0,00000859 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026123 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 1 | 0,00026449 | 0,00000581 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 2 | 1 | 0,00001383 | 0,00000607 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 2 | 1 | 0,00001159 | 0,00000383 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
