Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 01:18:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:12 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:03 | 2 | 989 | 112.756 %0,29 | 7 | ||
28.04.2026 01:18:00 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:54 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:48 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:45 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:42 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:36 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:30 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:27 | 3 | 1.175 | 169.182 %0,43 | 7 | ||
28.04.2026 01:17:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 |
