Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 16:09:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:36 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:33 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:30 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:27 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:21 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:18 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:15 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 16:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 16:08:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 16:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 16:08:51 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 |
